다년간의 경험을 통한 철저한 상권분석 & 점포개발!
| 번호 | 지역 | 소재지 | 면적 | 권리금 | 보증금 | 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 서울지역 | 서울 은평구 갈현동 | 13~15평 | 4500 | 2000 | 200 |
| 150 | 서울지역 | 서울 은평구 대조동 | 13~15평 | 무 | 2000 | 120 |
| 149 | 서울지역 | 서울 은평구 갈현동 | 10평 | 300 | 2500 | 135 |
| 148 | 서울지역 | 서울 강북구 미아동 | 25~30평 | 3000 | 3000 | 250 |
| 147 | 서울지역 | 서울 성북구 보문동 | 20평 | 무 | 5000 | 260 |
| 146 | 서울지역 | 서울 성북구 정릉동 | 23평 | 무 | 3000 | 250 |
| 145 | 서울지역 | 서울 성북구 정릉동 | 15평 | 1억3천 | 4000 | 160 |
| 144 | 서울지역 | 서울 성북구 정릉동 | 10~11평 | 3500 | 2500 | 150 |
| 143 | 서울지역 | 서울 성북구 정릉동 | 10~12평 | 5000 | 2000 | 140 |
| 142 | 서울지역 | 서울 성북구 정릉동 | 14평 | 5000 | 5000 | 250 |





.png)



















.png)