다년간의 경험을 통한 철저한 상권분석 & 점포개발!
| 번호 | 지역 | 소재지 | 면적 | 권리금 | 보증금 | 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 서울지역 | 서울 동대문구 용두동 | 25평 | 4000 | 2000 | 200 |
| 130 | 서울지역 | 서울 동대문구 용두동 | 12평 | 4000 | 2000 | 180 |
| 129 | 서울지역 | 서울 노원구 중계동 | 10~12평 | 7000 | 3000 | 150 |
| 128 | 서울지역 | 서울 노원구 중계동 | 10~12평 | 3000 | 2000 | 110 |
| 127 | 서울지역 | 서울시 노원구 공릉동 | 10평 | 3500 | 2000 | 126 |
| 126 | 서울지역 | 서울 노원구 공릉동 | 10평 | 2000 | 2000 | 110 |
| 125 | 서울지역 | 서울 노원구 공릉동 | 10~12평 | 4000 | 2000 | 180 |
| 124 | 서울지역 | 서울 성동구 상왕십리동 | 14평 | 무 | 7000 | 350 |
| 123 | 서울지역 | 서울 성동구 상왕십리동 | 13평 | 무 | 5000 | 260 |
| 122 | 서울지역 | 서울 성동구 상왕십리동 | 전용9평 | 3000 | 3000 | 220 |





.png)



















.png)